Four registries are increasing the wholesale prices of their top-level domains (TLDs) this year, with some prices increasing as much as 135%.
In less than 2 days, Verisign will increase the wholesale price of .com domain names from $8.97 to $9.59 (6.91% increase). Additionally, XYZ.COM LLC will increase their wholesale price of .xyz from $9.15 to $10 (9.29% increase).
Wholesale domain name prices are the prices charged to registrars (retail sellers of domain names) by registries (owners of top-level domain names) when a retail customer purchases a domain name.
These higher prices will be passed on to customers, and registrars such a Porkbun, Namecheap, and Dynadot have already announced their planned price increases.
List of TLD Wholesale Price Changes
Below is a list of the planned price changes for 211 TLDs, including the percentage increase and the associated registry.
All prices are wholesale, and exclude the $0.18 ICANN fee that is charged per every gTLD domain registration, renewal, and transfer. The effective dates are in the UTC timezone.
| TLD | Old Price | New Price | Percent Increase | Effective date | Registry |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | $8.97 | $9.59 | 6.91% | २०२३-०९-०१ | VeriSign Global Registry Services |
| .xyz | $9.15 | $10.00 | 9.29% | २०२३-०९-०१ | XYZ.COM LLC |
| .monster | $9.15 | $10.00 | 9.29% | २०२३-०९-०१ | XYZ.COM LLC |
| .bid | $2.98 | $3.98 | 33.56% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .date | $2.98 | $3.98 | 33.56% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .download | $2.98 | $3.98 | 33.56% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .loan | $2.98 | $3.98 | 33.56% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .men | $2.98 | $3.98 | 33.56% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .party | $2.98 | $3.98 | 33.56% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .stream | $2.98 | $3.98 | 33.56% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .trade | $2.98 | $3.98 | 33.56% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .win | $2.98 | $3.98 | 33.56% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .faith | $4.98 | $9.98 | 100.40% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .racing | $4.98 | $9.98 | 100.40% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .review | $4.98 | $9.98 | 100.40% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .science | $4.98 | $9.98 | 100.40% | २०२३-०९-०४ | Global Registry Services Limited |
| .accountants | $70.00 | $75.00 | 7.14% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .actor | $26.50 | $29.00 | 9.43% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .agency | $17.00 | $18.00 | 5.88% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .apartments | $38.00 | $40.00 | 5.26% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .associates | $23.00 | $26.00 | 13.04% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .band | $17.00 | $20.00 | 17.65% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .bargains | $21.00 | $23.00 | 9.52% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .bet | $15.00 | $17.00 | 13.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .bike | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .bingo | $35.50 | $38.00 | 7.04% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .blue | $14.00 | $15.00 | 7.14% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .broker | $20.00 | $22.00 | 10.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .builders | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .business | $8.00 | $9.00 | 12.50% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .cafe | $25.00 | $28.00 | 12.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .capital | $38.00 | $46.00 | 21.05% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .cards | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .care | $23.00 | $27.00 | 17.39% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .careers | $38.00 | $46.00 | 21.05% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .casino | $105.00 | $110.00 | 4.76% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .catering | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .center | $15.00 | $17.00 | 13.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .chat | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .cheap | $21.00 | $23.00 | 9.52% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .church | $25.00 | $28.00 | 12.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .city | $15.00 | $17.00 | 13.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .claims | $38.00 | $46.00 | 21.05% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .cleaning | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .clinic | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .coach | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .codes | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .coffee | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .community | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .company | $8.00 | $10.00 | 25.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .computer | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .condos | $35.00 | $38.00 | 8.57% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .construction | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .consulting | $25.00 | $30.00 | 20.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .cool | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .credit | $70.00 | $75.00 | 7.14% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .creditcard | $105.00 | $125.00 | 19.05% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .cruises | $35.00 | $38.00 | 8.57% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .dance | $17.00 | $18.00 | 5.88% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .dating | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .deals | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .democrat | $21.50 | $23.00 | 6.98% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .dental | $40.00 | $45.00 | 12.50% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .digital | $25.00 | $27.00 | 8.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .direct | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .directory | $15.00 | $17.00 | 13.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .doctor | $70.00 | $80.00 | 14.29% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .dog | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .domains | $25.00 | $28.00 | 12.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .education | $17.00 | $21.50 | 26.47% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| $18.00 | $19.00 | 5.56% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. | |
| .energy | $70.00 | $75.00 | 7.14% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .engineer | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .engineering | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .enterprises | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .estate | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .events | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .exchange | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .expert | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .express | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .fail | $21.50 | $25.00 | 16.28% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .family | $20.00 | $23.00 | 15.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .farm | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .finance | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .fish | $25.00 | $28.00 | 12.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .fitness | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .flights | $35.50 | $38.00 | 7.04% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .florist | $21.50 | $23.00 | 6.98% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .football | $14.00 | $17.00 | 21.43% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .fund | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .furniture | $38.00 | $80.00 | 110.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .futbol | $8.50 | $9.00 | 5.88% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .gallery | $15.00 | $17.00 | 13.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .games | $17.00 | $20.00 | 17.65% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .glass | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .gmbh | $21.50 | $25.00 | 16.28% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .gold | $70.00 | $75.00 | 7.14% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .golf | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .graphics | $15.00 | $17.00 | 13.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .group | $12.00 | $14.00 | 16.67% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .guide | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .guru | $25.00 | $27.00 | 8.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .healthcare | $38.00 | $46.00 | 21.05% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .hockey | $35.50 | $38.00 | 7.04% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .holdings | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .holiday | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .hospital | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .house | $23.00 | $28.00 | 21.74% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .industries | $23.00 | $28.00 | 21.74% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .institute | $16.00 | $18.00 | 12.50% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .insure | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .international | $17.00 | $20.00 | 17.65% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .investments | $75.00 | $80.00 | 6.67% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .irish | $10.50 | $14.00 | 33.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .jewelry | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .kaufen | $21.50 | $23.00 | 6.98% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .kim | $14.00 | $15.00 | 7.14% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .kitchen | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .land | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .lease | $35.00 | $38.00 | 8.57% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .legal | $40.00 | $45.00 | 12.50% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .lgbt | $35.00 | $43.00 | 22.86% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .life | $23.00 | $24.00 | 4.35% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .lighting | $15.00 | $17.00 | 13.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .limo | $36.00 | $38.00 | 5.56% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .live | $20.00 | $21.00 | 5.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .loans | $70.00 | $75.00 | 7.14% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .ltd | $17.00 | $19.00 | 11.76% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .maison | $35.50 | $38.00 | 7.04% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .management | $15.00 | $16.00 | 6.67% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .market | $25.00 | $28.00 | 12.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .marketing | $23.00 | $28.00 | 21.74% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .markets | $10.00 | $11.00 | 10.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .mba | $21.50 | $25.00 | 16.28% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .media | $25.00 | $28.00 | 12.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .money | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .mortgage | $35.00 | $40.00 | 14.29% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .network | $17.00 | $21.50 | 26.47% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .news | $20.00 | $21.00 | 5.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .ninja | $16.00 | $21.00 | 31.25% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .observer | $8.00 | $9.00 | 12.50% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .partners | $38.00 | $46.00 | 21.05% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .parts | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .pet | $14.00 | $16.00 | 14.29% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .photography | $17.00 | $23.00 | 35.29% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .photos | $15.00 | $17.00 | 13.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .pictures | $7.50 | $9.00 | 20.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .pink | $14.00 | $15.00 | 7.14% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .pizza | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .place | $12.00 | $14.00 | 16.67% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .plumbing | $35.50 | $38.00 | 7.04% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .plus | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .productions | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .promo | $14.00 | $16.00 | 14.29% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .properties | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .pub | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .realty | $272.00 | $280.00 | 2.94% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .recipes | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .red | $14.00 | $15.00 | 7.14% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .rehab | $21.50 | $25.00 | 16.28% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .rentals | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .repair | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .report | $15.00 | $16.00 | 6.67% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .republican | $21.50 | $25.00 | 16.28% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .restaurant | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .reviews | $17.00 | $40.00 | 135.29% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .rip | $13.00 | $15.00 | 15.38% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .rocks | $12.00 | $13.00 | 8.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .run | $15.00 | $17.00 | 13.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .sale | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .salon | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .school | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .schule | $14.00 | $16.00 | 14.29% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .services | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .shoes | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .show | $23.00 | $28.00 | 21.74% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .singles | $21.00 | $23.00 | 9.52% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .soccer | $14.00 | $16.00 | 14.29% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .social | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .software | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .solutions | $17.00 | $20.00 | 17.65% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .studio | $20.00 | $24.00 | 20.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .style | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .supplies | $14.00 | $16.00 | 14.29% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .supply | $15.00 | $16.00 | 6.67% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .support | $17.00 | $18.00 | 5.88% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .systems | $18.00 | $21.00 | 16.67% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .tax | $38.00 | $46.00 | 21.05% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .taxi | $38.00 | $42.00 | 10.53% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .technology | $17.00 | $20.00 | 17.65% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .tennis | $35.50 | $43.00 | 21.13% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .theater | $35.50 | $41.00 | 15.49% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .tienda | $35.50 | $41.00 | 15.49% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .tips | $18.00 | $21.00 | 16.67% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .tires | $66.00 | $70.00 | 6.06% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .today | $17.00 | $18.00 | 5.88% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .tours | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .toys | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .trading | $12.00 | $13.00 | 8.33% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .training | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .university | $38.00 | $40.00 | 5.26% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .vacations | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .vet | $25.00 | $27.00 | 8.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .video | $20.00 | $25.00 | 25.00% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .vin | $38.00 | $41.00 | 7.89% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .vision | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .voyage | $35.50 | $38.00 | 7.04% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .watch | $23.00 | $28.00 | 21.74% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .works | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .world | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
| .zone | $23.00 | $25.00 | 8.70% | २०२३-१०-०४ | Identity Digital Inc. |
Sources
- Cloudflare > Login > Manage Domains > "Click here for [...] upcoming changes"
- Porkbun